ご利用料金
基本料金(自己負担額)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 12,438円 | 24,876円 | 37,314円 |
要介護2 | 17,403円 | 34,806円 | 52,209円 |
要介護3 | 24,464円 | 48,928円 | 73,392円 |
要介護4 | 27,747円 | 55,494円 | 83,241円 |
要介護5 | 31,386円 | 62,772円 | 93,158円 |
ご利用料金
その他の料金(全額自己負担分)
宿泊費 | 2,000円/1泊 |
---|---|
朝食 | 400円 |
昼食 | 600円 |
夕食 | 600円 |
おやつ | 100円 |
その他 | レクリエーション、クラブ費、散髪等個人的な 費用はご利用者様にご負担いただきます。 |