ご利用料金
基本料金(自己負担額)
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 12,401円 | 24,802円 | 37,203円 |
要介護2 | 17,352円 | 34,704円 | 52,056円 |
要介護3 | 24,392円 | 48,784円 | 73,176円 |
要介護4 | 27,665円 | 55,330円 | 82,995円 |
要介護5 | 31,293円 | 62,586円 | 93,879円 |
ご利用料金
その他の料金(全額自己負担分)
宿泊費 | 2,000円/1泊 |
---|---|
朝食 | 400円 |
昼食 | 600円 |
夕食 | 600円 |
おやつ | 100円 |
その他 | レクリエーション、クラブ費、散髪等個人的な 費用はご利用者様にご負担いただきます。 |